موجود در انبار
ماینر Z15 یکی از قدرتمندترین دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از برند Bitmain است که بر پایه الگوریتم Equihash کار میکند و در دو مدل با هشریتهای متفاوت عرضه شده است: نسخه کلاسیک 420 KSol/s و نسخه ارتقاء یافته 860 KSol/s. این ماینرها برای استخراج ارزهایی مانند Zcash و Horizen طراحی شدهاند و بهرهوری انرژی عالی را ارائه میدهند.
| ویژگی | Z15 (420KSol/s) | Z15 (860KSol/s) |
|---|---|---|
| مدل | Antminer Z15 | Antminer Z15 (New) |
| الگوریتم | Equihash | Equihash |
| هشریت | 420 KSol/s ± 5% | 860 KSol/s ± 5% |
| مصرف برق | 1510 وات ± 5% | 3420 وات ± 5% |
| بهرهوری انرژی | 3.6 J/KSol ± 10% | 3.97 J/KSol ± 10% |
| ولتاژ ورودی | 220V | 220V |
| محدوده دمای کارکرد | 0 تا 40°C | 0 تا 40°C |
| محدوده رطوبت کاری | 10 تا 90% | 10 تا 90% |
| ابعاد (بدون بستهبندی) | 133 x 245 x 290 mm | 133 x 245 x 290 mm |
| وزن (بدون بستهبندی) | 9.0 kg | 9.5 kg |
| سیستم خنککننده | دو فن پرقدرت | چهار فن پرقدرت |
| پورت شبکه | Ethernet | Ethernet |
| نوع تراشه | ASIC | ASIC |
| محتوای بستهبندی | دستگاه، کابل، دفترچه | دستگاه، کابل، دفترچه |
| نیاز به PSU | 1600 وات+ | 3600 وات+ |
در حالی که نسخه 420KSol/s مصرف انرژی کمتر و قیمت پایینتری دارد، نسخه 860KSol/s تقریباً دو برابر توان پردازشی ارائه میدهد و برای فارمهای بزرگ ایدهآل است. برای بررسی سوددهی هر دو مدل با آخرین قیمت برق و سختی شبکه، از صفحه اختصاصی آنها در AsicMinerValue – محاسبه سود ماینر Z15 استفاده کنید.
| ویژگی | Z11 | Z15 (420KSol/s) | Z15 (860KSol/s) |
|---|---|---|---|
| هشریت | 135 KSol/s | 420 KSol/s | 860 KSol/s |
| مصرف برق | 1418 وات | 1510 وات | 3420 وات |
| بهرهوری | 10.5 J/KSol | 3.6 J/KSol | 3.97 J/KSol |
| سال عرضه | 2019 | 2020 | 2023 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.